コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- 中学9:00、高校女子(236名)9:10、高校男子(363名)9:20 スタート
- 結果(男女各上位20名):速報
男子順位 | 年部 | 氏名 | 記録 | 女子順位 | 年部 | 氏名 | 記録 |
1位 | 2年3部 | 田中 陽介 | 1:03:53 | 1位 | 1年5部 | 中西 美緒 | 1:15:20 |
2位 | 2年6部 | 小口 大喜 | 1:04:25 | 2位 | 2年4部 | 五味 遥花 | 1:17:38 |
3位 | 3年3部 | 廣島 壮 | 1:04:52 | 3位 | 2年3部 | 上條 優華 | 1:17:41 |
4位 | 2年5部 | 遠藤 涼太 | 1:05:25 | 4位 | 2年3部 | 五味 由季奈 | 1:18:50 |
5位 | 2年6部 | 増澤 文俊 | 1:05:39 | 5位 | 3年5部 | 小倉 和香葉 | 1:19:02 |
6位 | 2年6部 | 原 奏斗 | 1:05:50 | 6位 | 2年5部 | 茅野 結 | 1:20:12 |
7位 | 2年3部 | 大橋 一太 | 1:05:54 | 7位 | 3年2部 | 渡邉 水月 | 1:23:03 |
8位 | 2年4部 | 関森 琢馬 | 1:06:18 | 8位 | 3年1部 | 柳澤 直子 | 1:23:09 |
9位 | 1年4部 | 小泉 勇人 | 1:06:31 | 9位 | 3年6部 | 酒井 菜々子 | 1:23:11 |
10位 | 2年3部 | 中谷 琉唯 | 1:06:48 | 10位 | 1年2部 | 小倉 結芽 | 1:23:26 |
11位 | 3年3部 | 大瀬木 陸 | 1:06:53 | 11位 | 1年3部 | 安仲 祐紀子 | 1:23:28 |
12位 | 1年5部 | 下平 悠斗 | 1:07:12 | 12位 | 3年2部 | 飯嶋 咲南 | 1:24:46 |
13位 | 1年5部 | 岡村 翔太 | 1:07:13 | 13位 | 1年3部 | 伊東 香苗 | 1:25:54 |
14位 | 2年1部 | 窪田 琉真 | 1:07:31 | 14位 | 3年1部 | 髙山 愛菜 | 1:27:33 |
15位 | 1年1部 | 小口 亜門 | 1:08:08 | 15位 | 1年2部 | 小澤 真由 | 1:27:44 |
16位 | 3年2部 | 山岡 璃玖 | 1:08:16 | 16位 | 1年1部 | 松木 心音 | 1:28:54 |
17位 | 1年4部 | 小池 連太郎 | 1:08:21 | 17位 | 1年4部 | 長坂 采実 | 1:28:55 |
18位 | 1年1部 | 三輪 凌太郎 | 1:08:34 | 18位 | 1年5部 | 影山 玲奈 | 1:29:08 |
19位 | 3年6部 | 古川 智樹 | 1:09:00 | 19位 | 3年2部 | 井出 千陽 | 1:31:03 |
20位 | 1年3部 | 古林 寛真 | 1:09:43 | 20位 | 3年3部 | 小林 愛深 | 1:31:15 |
- 目 的 “己の向上心に基づき、困難に立ち向かう姿勢を各自が見つめる機会とする
・創始者:山本喜市先生(体操 M37年8月就任~ T8年11月離任)
・第1回:大正4年 12 月 4 日
・事前注意:“自重して必ず一周すべし。人に依り體力に差があり。遅速の如き問ふ所にあらず。中途中止の如き不用意のことあるべからず。”
・総評: “第一回のことなれば、通路につきて経験なき故、駆け悪き事情もあり。然れども全校の平均時間数を尚早くしたし、是れには、到着時間中以下の者に、尚一層の努力を希望す。又、不参加者が各のその任務に忠実なりしは遺憾なし。然れども全校の出席度合は佳良ならず。尚多数ならんことを希望す。
- 日 時 2024年10月22日(火)8:00~13:00(小雨決行)
8:00 石彫公園集合(諏訪湖沿い・ 地図参考 )・ SHR
8:40 開会式(学友会長挨拶・校長挨拶・諸注意)
9:00 中学 スタート、 9:10 女子 スタート、9:20 男子スタート
12:30 ゴール締切
※大雨 荒 天延期の場合 予備 日 23 日(水)
PAGE TOP